Ein Blick auf unsere Preise
Die folgenden Preise zeigen nur einen kurzen Auszug unserer Dienstleistungen.
Für weitere Preisanfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
| Damen | kurz | mittel | lang |
|---|---|---|---|
| Schnitt | 17,50 | 20,- | 22,- |
| Fönen | 11,- | 13,- | 15,- |
| Glätten | 11,- | 13,- | 15,- |
| Steckfrisuren je nach Aufwand ab | 15,- | ||
| Intensivtönung | 17,50 | 19,50 | 24,- |
| Ansatzfarbe | 22,50 | 22,50 | 22,50 |
| Neufarbe | 29,50 | 34,- | 44,- |
| Foliensträhnen ganzer Kopf | 29,50 | 34,- | 44,- |
| Herren | |||
| Maschinenhaarschnitt | 12,- | ||
| Nasshaarschnitt | 17,- | ||
| Tönung | 17,50 | ||
| Farbe | 22,50 | ||
| Strähnen je nach Technik | 11,- | ||
| Kinder und Teenys | |||
| Kleinkinder | 7,50 | ||
| Boys bis 13 Jahre | 11,50 | ||
| Boys bis 16 Jahre | 13,50 | ||
| (inkl. Styling und Gel) | |||
| Girls bis 13 Jahre | 12,50 | 14,50 | 16,50 |
| Girls bis 16 Jahre | 14,50 | 16,50 | 18,50 |
| Teenys bis 18 Jahre | 22,50 | 24,50 | 26,50 |
| (inkl. Waschen, Produkte und Styling nach Wunsch) | |||
| Kosmetik | |||
| Wimpernfarbe, Augenbrauen zupfen, färben | 9,- | ||
| Tages - MakeUp | 6,50 | ||
| Abend - MakeUp | 16,- |
Stand: März 2011. Angebot freibleibend. Alle Preise in Euro, inkl. 19% MwSt.
© 2011, 2012 Autre Coiffeur. | Platz Montmorillon 24c | 66687 Wadern | Tel.: 06871 / 909242






